Datenblatt
Artikelnummer 90750106
LED PAR 30
€66,00
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. 19 % MwSt.
Spezifikationen
LED PAR 30 Nr. 90750106 10 W
Farbe
Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht | 0,80 kg |
---|---|
Schutzart (IP) | IP00 |
Lampenform | Reflektor |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Ausführung Glas/Abdeckung | Klar |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | Warmweiß |
Sockel | E27 |
Ausstrahlungswinkel | 30 ° |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Lampenleistung | 10 W |
Spannungsart | AC |
Lichtstrom | 700 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 700 lm |
Lampenlichtausbeute | 90 lm/W |
Lichtstärke | 1600 cd |
Durchmesser | 95 mm |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
Länge | 86 mm |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.9 |
Lampenbezeichnung | PAR30 |
Energieeffizienzklasse | E |
Nennspannung | 230 V |
Dokumente und Dateien
Datenblatt